Trivos Jongens A1

Coach:
Trainer: Bart & Rutger
Spelers
Cas Vloet | |
Finn Arts | |
Hielke Dijkstra | |
Ilja van den Berg | |
Jan Verkleij | |
Marte Hogemans | |
Mikai Kooistra | |
Milan Brinkman | |
Niek Haverkamp | |
Sam Jonkheer |
Actuele stand
Jongens A 1e/2e Klasse C Eerste helft
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Bielderman Koetsier/SSS JA 2 | 8 | 35 |
2 | D.O.S. JA 1 | 8 | 27 |
3 | Trivos JA 1 | 8 | 24 |
4 | TweeVV JA 1 | 8 | 13 |
5 | N.V.C. JA 1 | 8 | 1 |
Komende wedstrijden
Jongens A 1e/2e Klasse C Eerste helft
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
8 feb | 9:15 | TweeVV JA 1 | - | Trivos JA 1 |
22 mrt | 15:30 | Trivos JA 1 | - | Setash JA 1 |
29 mrt | 13:00 | Trivos JA 1 | - | Apollo 8 JA 2 |
5 apr | 16:00 | Apollo 8 JA 2 | - | Trivos JA 1 |
12 apr | 9:00 | Trivos JA 1 | - | Dros-Alterno JA 1 |
Teamafspraken Jongens A1 - Veilig en met plezier sporten -
We sluiten niemand buiten.
We zijn respectvol naar elkaar en naar anderen.
We coachen elkaar positief.
Trivos Jongens A1

Coach:
Trainer:
Bart & Rutger
Spelers
Cas Vloet | |
Finn Arts | |
Hielke Dijkstra | |
Ilja van den Berg | |
Jan Verkleij | |
Marte Hogemans | |
Mikai Kooistra | |
Milan Brinkman | |
Niek Haverkamp | |
Sam Jonkheer |
Actuele stand
Jongens A 1e/2e Klasse C Eerste helft
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Bielderman Koetsier/SSS JA 2 | 8 | 35 |
2 | D.O.S. JA 1 | 8 | 27 |
3 | Trivos JA 1 | 8 | 24 |
4 | TweeVV JA 1 | 8 | 13 |
5 | N.V.C. JA 1 | 8 | 1 |
Komende wedstrijden
Jongens A 1e/2e Klasse C Eerste helft
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
8 feb | 9:15 | TweeVV JA 1 | - | Trivos JA 1 |
22 mrt | 15:30 | Trivos JA 1 | - | Setash JA 1 |
29 mrt | 13:00 | Trivos JA 1 | - | Apollo 8 JA 2 |
5 apr | 16:00 | Apollo 8 JA 2 | - | Trivos JA 1 |
12 apr | 9:00 | Trivos JA 1 | - | Dros-Alterno JA 1 |
Teamafspraken Jongens B1 - Veilig en met plezier sporten -A
We sluiten niemand buiten.
We zijn respectvol naar elkaar en naar anderen.
We coachen elkaar positief.