Trivos Jongens A1
Coach:
Trainer: Bart & Rutger
Spelers
Cas Vloet | |
Finn Arts | |
Hielke Dijkstra | |
Ilja van den Berg | |
Jan Verkleij | |
Marte Hogemans | |
Mikai Kooistra | |
Milan Brinkman | |
Niek Haverkamp | |
Sam Jonkheer |
Actuele stand
Jongens A 1e/2e Klasse C Eerste helft
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | D.O.S. JA 1 | 5 | 22 |
2 | Bielderman Koetsier/SSS JA 2 | 3 | 12 |
3 | TweeVV JA 1 | 5 | 11 |
4 | Trivos JA 1 | 4 | 9 |
5 | N.V.C. JA 1 | 5 | 1 |
Komende wedstrijden
Jongens A 1e/2e Klasse C Eerste helft
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
16 nov. | 13:00 | Trivos JA 1 | - | D.O.S. JA 1 |
23 nov. | 11:15 | TweeVV JA 1 | - | Trivos JA 1 |
30 nov. | 15:30 | Trivos JA 1 | - | TweeVV JA 1 |
14 dec. | 15:30 | Trivos JA 1 | - | N.V.C. JA 1 |
Teamafspraken Jongens A1 - Veilig en met plezier sporten -
We sluiten niemand buiten.
We zijn respectvol naar elkaar en naar anderen.
We coachen elkaar positief.
Trivos Jongens A1
Coach:
Trainer:
Bart & Rutger
Spelers
Cas Vloet | |
Finn Arts | |
Hielke Dijkstra | |
Ilja van den Berg | |
Jan Verkleij | |
Marte Hogemans | |
Mikai Kooistra | |
Milan Brinkman | |
Niek Haverkamp | |
Sam Jonkheer |
Actuele stand
Jongens A 1e/2e Klasse C Eerste helft
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | D.O.S. JA 1 | 5 | 22 |
2 | Bielderman Koetsier/SSS JA 2 | 3 | 12 |
3 | TweeVV JA 1 | 5 | 11 |
4 | Trivos JA 1 | 4 | 9 |
5 | N.V.C. JA 1 | 5 | 1 |
Komende wedstrijden
Jongens A 1e/2e Klasse C Eerste helft
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
16 nov. | 13:00 | Trivos JA 1 | - | D.O.S. JA 1 |
23 nov. | 11:15 | TweeVV JA 1 | - | Trivos JA 1 |
30 nov. | 15:30 | Trivos JA 1 | - | TweeVV JA 1 |
14 dec. | 15:30 | Trivos JA 1 | - | N.V.C. JA 1 |
Teamafspraken Jongens B1 - Veilig en met plezier sporten -A
We sluiten niemand buiten.
We zijn respectvol naar elkaar en naar anderen.
We coachen elkaar positief.