Trivos Heren 2

Coach:
Trainer:
Spelers
Winston Langeslag | |
Jochem Boer | |
Ted van Gendt | |
Joost van Zoest | |
Guido van Kempen | |
Bart Muller | |
Bas van Loveren | |
Ritchie Jansen | |
Luke Sonbeek | |
Job Lansink | |
Willy Peters | |
Franco Dieks | |
Bart Mulder |
Actuele stand
1e klasse H
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Kidang HS 1 | 18 | 71 |
2 | DVV HS 1 | 18 | 67 |
3 | Pegasus HS 5 | 19 | 60 |
4 | Boemerang Komeet HS 1 | 17 | 50 |
5 | Pegasus HS 6 | 19 | 47 |
6 | Xanthos HS 2 | 19 | 47 |
7 | Trivos HS 2 | 16 | 41 |
8 | VoCASA HS 4 | 18 | 35 |
9 | Voreo HS 1 | 17 | 27 |
10 | Gemini HS 3 | 17 | 23 |
11 | Weekenders HS 1 | 18 | 22 |
Komende wedstrijden
1e klasse H
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
31 mrt. | 20:00 | Kidang HS 1 | - | Trivos HS 2 |
6 apr. | 21:30 | Trivos HS 2 | - | Voreo HS 1 |
13 apr. | 21:30 | Trivos HS 2 | - | Gemini HS 3 |
15 apr. | 12:15 | Pegasus HS 5 | - | Trivos HS 2 |
Trivos Heren 2

Coach:
Trainer:
Spelers
Winston Langeslag | |
Jochem Boer | |
Ted van Gendt | |
Joost van Zoest | |
Guido van Kempen | |
Bart Muller | |
Bas van Loveren | |
Ritchie Jansen | |
Luke Sonbeek | |
Job Lansink | |
Willy Peters | |
Franco Dieks | |
Bart Mulder |
Actuele stand
1e klasse H
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Kidang HS 1 | 18 | 71 |
2 | DVV HS 1 | 18 | 67 |
3 | Pegasus HS 5 | 19 | 60 |
4 | Boemerang Komeet HS 1 | 17 | 50 |
5 | Pegasus HS 6 | 19 | 47 |
6 | Xanthos HS 2 | 19 | 47 |
7 | Trivos HS 2 | 16 | 41 |
8 | VoCASA HS 4 | 18 | 35 |
9 | Voreo HS 1 | 17 | 27 |
10 | Gemini HS 3 | 17 | 23 |
11 | Weekenders HS 1 | 18 | 22 |
Komende wedstrijden
1e klasse H
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
31 mrt. | 20:00 | Kidang HS 1 | - | Trivos HS 2 |
6 apr. | 21:30 | Trivos HS 2 | - | Voreo HS 1 |
13 apr. | 21:30 | Trivos HS 2 | - | Gemini HS 3 |
15 apr. | 12:15 | Pegasus HS 5 | - | Trivos HS 2 |