Trivos Heren 3

Coach: –
Trainer: Paul Loermans
Spelers
Edwin Rouw | |
Mark Rouw | |
Frank Jansen | |
Wilfred Janssen | |
Coen Schouten | |
Rob Olijve | |
Tim Schouten | |
Rik Felen | |
Koen Rispens | |
Jelmer Ariaans | |
Eric Vermaat |
Actuele stand
2e Klasse J
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Trivos HS 3 | 20 | 81 |
2 | Weekenders HS 2 | 20 | 71 |
3 | D.V.O.L. HS 1 | 21 | 69 |
4 | Ikaros HS 1 | 20 | 68 |
5 | Hexagon HS 1 | 21 | 68 |
6 | Kidang HS 2 | 21 | 57 |
7 | Tweestroom HS 1 | 21 | 46 |
8 | Switch'87 HS 1 | 21 | 44 |
9 | Pegasus HS 7 | 21 | 39 |
10 | Heyendaal HS 4 | 21 | 37 |
11 | Volamie HS 1 | 20 | 23 |
12 | Sportclub Wychen HS 1 | 21 | 17 |
Komende wedstrijden
2e Klasse J
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
6 apr. | 21:30 | Trivos HS 3 | - | Weekenders HS 2 |
13 apr. | 21:30 | Trivos HS 3 | - | Switch'87 HS 1 |
Trivos Heren 3

Coach:
-
Trainer:
Paul Loermans
Spelers
Edwin Rouw | |
Mark Rouw | |
Frank Jansen | |
Wilfred Janssen | |
Coen Schouten | |
Rob Olijve | |
Tim Schouten | |
Rik Felen | |
Koen Rispens | |
Jelmer Ariaans | |
Eric Vermaat |
Actuele stand
2e klasse J
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Trivos HS 3 | 20 | 81 |
2 | Weekenders HS 2 | 20 | 71 |
3 | D.V.O.L. HS 1 | 21 | 69 |
4 | Ikaros HS 1 | 20 | 68 |
5 | Hexagon HS 1 | 21 | 68 |
6 | Kidang HS 2 | 21 | 57 |
7 | Tweestroom HS 1 | 21 | 46 |
8 | Switch'87 HS 1 | 21 | 44 |
9 | Pegasus HS 7 | 21 | 39 |
10 | Heyendaal HS 4 | 21 | 37 |
11 | Volamie HS 1 | 20 | 23 |
12 | Sportclub Wychen HS 1 | 21 | 17 |
Komende wedstrijden
2e klasse J
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
6 apr. | 21:30 | Trivos HS 3 | - | Weekenders HS 2 |
13 apr. | 21:30 | Trivos HS 3 | - | Switch'87 HS 1 |