Trivos Meisjes A2
Coach: Cor Onstenk
Trainer: Cor Onstenk
Speelsters
| Azada Rahimi | |
| Bibi Terbeek | |
| Elena Kersten | |
| Emma Carey | |
| Iemke Spanjaards | |
| Liz Vullers | |
| Mila Burgers | |
| Nila Heravi | |
| Roos Schipperheijn | |
| Sare van Ee |
Actuele stand
Meiden A 1e Klasse E Eerste helft
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | TiVoC MA 1 | 6 | 28 |
| 2 | AETOS MA 3 | 6 | 22 |
| 3 | Ikaros MA 1 | 6 | 17 |
| 4 | Pegasus MA 2 | 7 | 13 |
| 5 | Trivos MA 2 | 7 | 10 |
| 6 | J.V.D. MA 1 | 6 | 5 |
Komende wedstrijden
Meiden A 1e Klasse E Eerste helft
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
|---|---|---|---|---|
| 14 nov | 15:00 | AETOS MA 3 | - | Trivos MA 2 |
| 21 nov | 9:00 | Trivos MA 2 | - | Ikaros MA 1 |
| 28 nov | 10:00 | Trivos MA 2 | - | J.V.D. MA 1 |
Teamafspraken Meisjes A2 - Veilig en met plezier sporten -
Niet op je telefoon in de kleedkamer
Behandel elkaar zoals je zelf ook behandeld wilt worden
Problemen naar elkaar uitspreken
Trivos Meisjes A2
Coach:
Cor Onstenk
Trainer:
Cor Onstenk
Speelsters
| Azada Rahimi | |
| Bibi Terbeek | |
| Elena Kersten | |
| Emma Carey | |
| Iemke Spanjaards | |
| Liz Vullers | |
| Mila Burgers | |
| Nila Heravi | |
| Roos Schipperheijn | |
| Sare van Ee |
Actuele stand
Meiden A 1e Klasse E Eerste helft
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | TiVoC MA 1 | 6 | 28 |
| 2 | AETOS MA 3 | 6 | 22 |
| 3 | Ikaros MA 1 | 6 | 17 |
| 4 | Pegasus MA 2 | 7 | 13 |
| 5 | Trivos MA 2 | 7 | 10 |
| 6 | J.V.D. MA 1 | 6 | 5 |
Komende wedstrijden
Meiden A 1e Klasse E Eerste helft
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
|---|---|---|---|---|
| 14 nov | 15:00 | AETOS MA 3 | - | Trivos MA 2 |
| 21 nov | 9:00 | Trivos MA 2 | - | Ikaros MA 1 |
| 28 nov | 10:00 | Trivos MA 2 | - | J.V.D. MA 1 |
Teamafspraken Meisjes A2 - Veilig en met plezier sporten -
Niet op je telefoon in de kleedkamer
Behandel elkaar zoals je zelf ook behandeld wilt worden
Problemen naar elkaar uitspreken