Trivos Dames 2
Coach: Ramon Groenen
Trainer: Peter Groenen & Ramon Groenen
Speelsters
| Carine Stormezand | |
| Beau van Dam van Isselt | |
| Britt van de Camp | |
| Eva Ronhaar | |
| Kate Theunissen | |
| Kyra van Dijk | |
| Sanne Verbocht | |
| Pleun van Sommeren | |
| Amber Kersten | |
| Katarina Nenadovic | |
| Saar van de Pol | |
| Lune van Dam van Isselt |
Actuele stand
3e Divisie B
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Kerkemeijer Gemini DS 1 | 6 | 19 |
| 2 | Morgana DVO DS 1 | 4 | 16 |
| 3 | Pegasus DS 3 | 6 | 15 |
| 4 | WIK Steenderen DS 1 | 3 | 13 |
| 5 | FYSIO Eibergen Boemerang DS 1 | 3 | 9 |
| 6 | Dros-Alterno DS 3 | 4 | 9 |
| 7 | SSS DS 2 | 5 | 9 |
| 8 | Trivos DS 2 | 5 | 6 |
| 9 | Dash DS 2 | 3 | 5 |
| 10 | VV Forza DS 1 | 3 | 4 |
Komende wedstrijden
3e Divisie B
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
|---|---|---|---|---|
| 13 nov | 20:00 | Trivos DS 2 | - | FYSIO Eibergen Boemerang DS 1 |
| 21 nov | 12:15 | Pegasus DS 3 | - | Trivos DS 2 |
| 28 nov | 12:00 | Trivos DS 2 | - | SSS DS 2 |
| 12 dec | 15:30 | Dash DS 2 | - | Trivos DS 2 |
| 18 dec | 20:00 | Trivos DS 2 | - | VV Forza DS 1 |
| 29 jan | 19:15 | Dros-Alterno DS 3 | - | Trivos DS 2 |
Teamafspraken Dames 2 - Veilig en met plezier sporten -
Ieder individu in haar waarde laten
Positieve feedback geven/ help elkaar op een positieve manier
PIE op nummer één (plezier inzet enthousiasme)
Trivos Dames 2
Coach:
Ramon Groenen
Trainer:
Peter Groenen & Ramon Groenen
Speelsters
| Carine Stormezand | |
| Beau van Dam van Isselt | |
| Britt van de Camp | |
| Eva Ronhaar | |
| Kate Theunissen | |
| Kyra van Dijk | |
| Sanne Verbocht | |
| Pleun van Sommeren | |
| Amber Kersten | |
| Katarina Nenadovic | |
| Saar van de Pol | |
| Lune van Dam van Isselt |
Actuele stand
3e Divisie B
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Kerkemeijer Gemini DS 1 | 6 | 19 |
| 2 | Morgana DVO DS 1 | 4 | 16 |
| 3 | Pegasus DS 3 | 6 | 15 |
| 4 | WIK Steenderen DS 1 | 3 | 13 |
| 5 | FYSIO Eibergen Boemerang DS 1 | 3 | 9 |
| 6 | Dros-Alterno DS 3 | 4 | 9 |
| 7 | SSS DS 2 | 5 | 9 |
| 8 | Trivos DS 2 | 5 | 6 |
| 9 | Dash DS 2 | 3 | 5 |
| 10 | VV Forza DS 1 | 3 | 4 |
Komende wedstrijden
3e Divisie B
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
|---|---|---|---|---|
| 13 nov | 20:00 | Trivos DS 2 | - | FYSIO Eibergen Boemerang DS 1 |
| 21 nov | 12:15 | Pegasus DS 3 | - | Trivos DS 2 |
| 28 nov | 12:00 | Trivos DS 2 | - | SSS DS 2 |
| 12 dec | 15:30 | Dash DS 2 | - | Trivos DS 2 |
| 18 dec | 20:00 | Trivos DS 2 | - | VV Forza DS 1 |
| 29 jan | 19:15 | Dros-Alterno DS 3 | - | Trivos DS 2 |
Teamafspraken Dames 2 - Veilig en met plezier sporten -
Ieder individu in haar waarde laten
Positieve feedback geven/ help elkaar op een positieve manier
PIE op nummer één (plezier inzet enthousiasme)