| DONDERDAGEN | |
| 22 september 2011 | Dames 2 |
| 29 september 2011 | Heren 5* |
| 6 oktober 2011 | SC Wijchen |
| 13 oktober 2011 | Dames 6* |
| 27 oktober 2011 | Heren 7 |
| 3 november 2011 | Dames 1 |
| 10 november 2011 | Dames 5* |
| 17 november 2011 | Dames 9 |
| 24 november 2011 | Dames 8* |
| 1 december 2011 | Hurry Up/ D7 fluit Drec* |
| 8 december 2011 | Dames 2* |
| 5 januari 2012 | Dames 5 |
| 12 januari 2012 | Dames 1* |
| 19 januari 2012 | Dames Recreanten |
| 26 januari 2012 | Dames 8 |
| 2 februari 2012 | Dames 6 |
| 9 februari 2012 | Dames 9 |
| 16 februari 2012 | Heren 4* |
| 8 maart 2012 | Dames 5 |
| 15 maart 2012 | Hurry Up/ D5 fluit Drec* |
| 22 maart 2012 | Dames 7 |
| 29 maart 2012 | Dames 1 |
| 12 april 2012 | Heren 4 |
| 19 april 2012 | Heren 7* |
* = Team is ook verantwoordelijk voor het fluiten van de Dames Recreanten wedstrijd op die avond.
| R3 | R3 | R3 | |||
| ZATERDAGEN | R1 | R2 | Tellen H1 (2p) | Vlaggen H1 (2p) | Tellen D1 (2p) |
| 24 september 2011 | Heren 1 | Heren 1 | D3** | H2*** | JA |
| 1 oktober 2011 | Heren 1 | Heren 1 | D4** | H3*** | MA1 |
| 8 oktober 2011 | Drec | ||||
| 15 oktober 2011 | Heren 5 | Heren 5 | D2** | H6*** | MA2 |
| 22 oktober 2011 | Drec | ||||
| 5 november 2011 | Dames 7 | Dames 7 | H4** | D3*** | JA |
| 19 november 2011 | Heren 1 | Heren 1 | H6** | D4*** | MA2 |
| 26 november 2011 | Drec | ||||
| 10 december 2011 | Heren 1 | Heren 1 | H2** | H3*** | MA1 |
| 28 januari 2012 | D6 | D2** | H6*** | JA | |
| 11 februari 2012 | D1 | D1 | MA1 | ||
| 25 februari 2012 | D9 | D9 | D3** | D4*** | |
| 10 maart 2012 | Drec | Drec | H4** | H2*** | MA2 |
| 7 april 2012 | H1 | H6** | H3*** | ||
| 14 april 2012 | D5 | D5 | H5** | D3*** | MA2 |
** = Team is verantwoordelijk voor het invoeren van de uitslagen van die dag op de competitiesite en voor het opsturen van de formulieren in de daarvoor bestemde enveloppen. (het formulier van H1 moet in een aparte envelop)
*** = Team is samen met H1 & D1 verantwoordelijk voor het opruimen van de zaal. Hieronder valt het opruimen van de gebruikte materialen en het opruimen van achtergebleven afval.
NNB = Nog Niet Bekend 2e competitiehelft van de jeugd is pas medio januari bekend. Aanvullingen volgen zodra dit bekend is.










